Informations générales du produit
Marque | ASUS |
PC avec ou sans Office ? | PC avec Office 365 Personnel |
Notes | Ordinateur Portable ASUS E410MA-EB1806WS Polyvalent et mobile, idéal pour travailler, le multimédia et naviguer sur InternetEcran 14 pouces Full HD (1920 x 1080) 16:9 Processeur Intel Pentium® Silver N5030 1.1 GHz (4 Mo Cache, 4 cœurs) Mémoire vive 4 Go DDR4 soudée Stockage 128 Go eMMC Chipset graphique Intel UHD Graphics 605Système d’exploitation Windows 11 en mode SMicrosoft 365 Personnel Licence 1 an inclus* (*Activation requise dans les 6 mois suivant l’activation de Windows) Connectivité Wi-Fi et Bluetooth Clavier AZERTY avec support NumberPad Webcam, haut parleur et microphone intégrés Coloris du PC blanc “Dreamy White” |
Usage | Basique & Bureautique |
Type de clavier | AZERTY |
Général | |
---|---|
Système d’exploitation | Windows 11 Home in S mode |
Type de Produit | Ordinateur portable – conception de charnière à 180 degrés |
Affichage | |
Type | 14″ |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, affichage NanoEdge |
Grand écran | Oui |
Format de l’image | 16:9 |
Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
Stockage | |
Stockage principal | 128 Go SSD eMMC |
Mémoire | |
RAM | 4 Go (la mémoire fournie est soudée) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 605 |
Caméra | Oui – VGA |
Son | Haut-parleur, microphone |
Caractéristiques audio | ASUS SonicMaster, technologie ICEpower ASUS Bang & Olufsen |
Communications | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
Connexions & extension | |
Interfaces | Prise combo casque/microphone USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | McAfee LiveSafe (version d’évaluation de 30 jours), McAfee, Microsoft Office 365 Personal (abonnement d’1 an), MyASUS |
Entrée | |
Type | Clavier, NumberPad |
Caractéristiques | Clavier chiclet |
Batterie | |
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 42 Wh |
Divers | |
Couleur | Argent (partie inférieure), argent (partie supérieure), blanc éclatant (cadre de LCD) |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Matière du boitier | Plastique |
Valeur DAS | 0,576 W/kg (corps), 0,576 W/kg (membres) |
Dimensions et poids | |
Poids emballé | 2.2 kg |
Dimensions (LxPxH) | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
Attributs de recherche | |
Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
Processeur / Chipset | |
Cache | 4 Mo |
CPU | Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricoeur |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.1 GHz |
Vos garanties incluses | |
Garantie constructeur | 1 an |