Informations générales du produit
Marque | EPSON |
Nom du produit | Imprimante Monofonction – EPSON – Workforce WF-2845DWF |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Technologie d’impression | Jet d’encre – couleur |
Type de télécopieur | Papier uni |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 3000 pages |
AirPrint activé | Oui |
Ecran Support couleur | Couleur |
Télécopieur | |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu’à 100 pages |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | 60 station(s) |
Caractéristiques | Recomposition automatique du numéro, réception sélective |
Utilisation des documents et des supports | |
Type d’origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni |
Capacité de support standard | 100 feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 30 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 100 feuilles ADF – 30 feuilles Bac de sortie – 30 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 10 ppm – N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 5 ppm – couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 6 ppm (A4) – Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 4 ppm (A4) – Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 33 ppm – noir & blanc Impression: jusqu’à 18 ppm – couleur Numérisation: jusqu’à 4.5 ipm – N / B (200 ppp) Numérisation: jusqu’à 4.5 ipm – couleur (200 ppp) |
Tailles d’enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
Poids maximum du support | 300 g/m² |
Poids minimum du support | 64 g/m² |
Taille max. du support | A4/Legal |
Tailles originales prises en charge | A4 (210 x 297 mm) |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | 11 Watt |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 4 Watt |
Consommation en sommeil | 1.7 Watt |
Impression | |
Configuration de la buse | 180 buses (noir), 59 buses (par couleur) |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu’à 5 760 x 1 440 ppp (couleur) |
Couleur | 4 encres |
Configuration de la cartouche d’encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
Taille minimum des goutelettes d’encre | 3 pl |
Palette d’encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 16 s |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 10 ppm (mono)/jusqu’à 5 ppm (couleur) |
Balayage | |
Elément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Divers | |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) |
Garantie constructeur | |
Garantie | 1 an |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 40 cm |
Profondeur emballée | 46 cm |
Hauteur emballée | 30 cm |
Poids emballé | 6.820 kg |
Dimensions et poids du produit | |
Largeur | 37.5 cm |
Hauteur | 21.8 cm |
Poids | 5.2 kg |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 |
Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, PING, Wi-Fi Direct |
Logiciel(s) inclus | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, EpsonNet Config, EPSON Scan 2, Epson ScanSmart |
Système d’exploitation pris en charge | MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, MS Windows Server 2003 R2, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou ultérieur |