Description
Informations générales |
|
| Marque | LENOVO |
| Nom du produit | PC Portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 | Windows 11 – 15 » FHD – Ryzen 3 7320U – RAM 16 Go – SSD 512 Go – AZERTY |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 82XQ012XFR |
Général |
|
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur | Arctic Grey |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
Informations sur le produit |
|
| Sous-état | Neuf |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Type de clavier | AZERTY |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 45W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 65W |
Affichage |
|
| Type | 15,6″ FHD |
| Résolution | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Antireflet |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l’image | 16:09 |
| Luminosité de l’image | 250 nits |
| Caractéristiques | Écran TN |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Stockage |
|
| Caractéristiques | SSD NVMe |
| Stockage principal | 512 Go SSD |
Mémoire |
|
| RAM | 16 Go |
| Technologie | LPDDR5 |
| Vitesse | 5500 MHz |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Caractéristiques | Mémoire soudée |
| Nombre d’emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
Audio & vidéo |
|
| Processeur graphique | AMD Radeon™ 610M |
| Fonctions du système vidéo | Carte graphique intégrée |
| Caméra | Webcam HD |
| Caractéristiques de la caméra | 720p, cache confidentialité |
| Son | Haut-parleurs stéréo |
| Caractéristiques audio | Dolby Audio™, 1.5 W x2 |
| Normes de conformité | RoHS, ErP |
Communications |
|
| Sans fil | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Connexions & extension |
|
| Lecteur de carte mémoire | Lecteur SD |
| Interfaces | USB-A, USB-C, HDMI 1.4, jack audio |
Logiciels |
|
| Logiciel inclus | Windows 11 Home, Essai Office |
Entrée |
|
| Type | Clavier + pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Non |
Batterie |
|
| Technologie | Lithium-ion |
| Capacité | 47 Wh |
Divers |
|
| Sécurité | Cache caméra, TPM 2.0 |
| Normes de conformité | RoHS, ErP |
| Matière du boitier | PC-ABS |
Dimensions et poids |
|
| Poids | 1,62 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 359,3 × 235 × 17,9 mm |
Normes environnementales |
|
| Compatible EPEAT | Oui (Silver) |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Adaptateur CA |
|
| Entrée | 100–240 V ~ 50/60 Hz |
| Sortie | 65 W |
Processeur / Chipset |
|
| Cache | 4 Mo L3 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| CPU | AMD Ryzen™ 3 7320U |
| Fonctions | Virtualisation |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | Jusqu’à 4,1 GHz |
Vos garanties incluses |
|
| Garantie (²) | 2 ans |
Labels et certifications |
|
| Certifications et labels environnementaux et sociaux | Epeat ™ Silver |
| N° certification Epeat ™ Silver | CDS-002026 |




