09.51.25.51.25
719b Route de Carpentras, 84320 Entraigues/Sorgue
220,00€
Une tablette de 10,1 pouces idéale pour une utilisation quotidienne avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures.
Capacité de stockage de mémoire de 32 Go vous permettant de stocker vos données, photos et vidéos.
Son Dolby Audio et écran OLED.
Possibilité de connexion en Wi-Fi + Bluetooth.
séries | Tab M10 2nd Gen |
Marque | Lenovo |
Génération | 2ème génération |
Taille de l’écran | 10.1 |
Système d’exploitation | Android 10 |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Couleur | Gris |
Type de connectivité | Bluetooth |
Dimensions de l’article L x l x H | 8.1 x 153.3 x 244 centimètres |
Processeur | 8 coeurs MediaTek Helio P22T |
Rupture de stock
Informations générales du produit
Marque | Lenovo |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | ZA6W0110SE |
séries | Tab M10 2nd Gen |
Couleur | Gris |
Garantie constructeur | 2 ans fabricant |
Système d’exploitation | Android 10 |
Plate-forme du matériel informatique | Android |
Marque du processeur | MediaTek |
Vitesse du processeur | 2.3 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 2 Go |
Taille de l’écran | 10.1 |
Résolution de l’écran | 1280 x 800 pixels |
Résolution | 1280×800 |
Description de la carte graphique | Intégré |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de technologie sans fil | 802.11ac |
Interface du matériel informatique | MicroSD |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Type de connecteur | Bluetooth |
Durée de vie moyenne (en heures) | 9 heures |
Dimensions de l’article L x L x H | 8.1 x 153.3 x 244 centimètres |
Poids du produit non emballé | 460 Grammes |
Poids | 0,685 kg |
---|---|
Capacité mémoire | |
Capacité stockage | |
Taille d'écran | |
Résolution | |
Système d'exploitation |
Buzz Micro© - Création de site web, vente et dépannage informatique Vaucluse.
Reviews
There are no reviews yet.