| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS GeForce GTX 1650 PH-GTX1650-O4GD6-P |
| Marque | ASUS | |
| Modèle | 90YV0EZ1-M0NA00 | |
| CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Marque du GPU | NVIDIA | |
| Fréquence du chipset | 1410 MHz | |
| Fréquence boostée | 1665 MHz | |
| Overclockée | Oui | |
| Nombre de GPU | 1 | |
| Bus | PCI Express 3.0 16x | |
| MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 4 GB |
| Interface mémoire | 128 bit(s) | |
| Fréquence mémoire vidéo | 12000 MHz | |
| Type de mémoire | GDDR6 | |
| ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 896 |
| Support Direct X (version) | 12 | |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
| AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
| Compatible VirtualLink | Non | |
| CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 1 X DisplayPort Femelle |
| 1 X DVI Femelle | ||
| 1 X HDMI Femelle | ||
| Nombre d’écran(s) | 3 | |
| Norme de Sortie DVI | DVI-D Dual Link (24+1) | |
| DVI Dual-Link | Oui | |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 6 Broches | |
| DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 120 W | |
| Low profile | Non | |
| Format | Dual Slot | |
| Nombre de slots PCI | 2 | |
| LED | Non | |
| LED RGB | Non | |
| Longueur | 178 mm | |
| Largeur | 128 mm | |
| Epaisseur | 36 mm | |
| Utilisation | Gamer NVIDIA GTX | |
| GARANTIE | Garantie constructeur | 1 an |

